项目构成 | 填报单位(盖章) | 萍乡市麻山中学 | |||||||||
项目名称 | 普通高中生均公用经费 | 项目负责人及电话 | 何根萍13979922899 | ||||||||
主管部门 | 湘东区教育局 | 实施单位 | 萍乡市麻山中学 | ||||||||
预期总体 目的和成果 |
保障学校教育教学活动正常进行 | ||||||||||
预期年度目标和成果 | 保障学校教育教学活动正常进行 | ||||||||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 161.4万 | |||||||||
其中:财政拨款 | 161.4万 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | ||||||
产出 指标 |
数量指标 | 采购办公用品(教学用品、体育器材、日用品等) | ≥18次 | ||||||||
办公电话费、网络使用费 | 12个月 | ||||||||||
办公教学设备购置 | 购置办公电脑36台 购置学生桌椅200套 购置学生双人床150张 购置教师办公桌椅60套 |
||||||||||
水费 | 12个月 | ||||||||||
电费 | 12个月 | ||||||||||
文体活动 | 元旦汇演、校园运动会、演唱比赛、团干研学活动 | ||||||||||
购买试卷、教辅助资料等 | ≥5624套 | ||||||||||
一体速印机纸张,印刷配件等 | ≥2739箱 |
||||||||||
质量指标 | 保障学校日常运转正常 | 日常运转正常、校园环境得到改善 | |||||||||
时效指标 | 两学期完成 | 2020.01-2020.12 | |||||||||
成本指标 | 办公费 | 48万元 | |||||||||
邮电费 | 12.5万元 | ||||||||||
办公设备购置费 | 25万元 | ||||||||||
水费 | 3.5万元 | ||||||||||
电费 | 32万元 | ||||||||||
文体活动费 | 16万元 | ||||||||||
购买试卷、教辅助资料、印刷等 | 24.4万元 | ||||||||||
社会效益 | 提高学校办学水平,赢得家长和社会的认可 | ≥95% | |||||||||
可持续效益 | 学校教育教学工作持续发展 | 长期 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 |
办学生家长满意的教育 | ≥96% |
审核意见 | 填报单位 意 见 |
审核人(盖章): 年 月 日 |
|
主管部门 审核意见 |
审核人(盖章): 年 月 日 |
||
区财政局 业务股室 审核意见 |
审核人(盖章): 年 月 日 |
分管领导(签字): 年 月 日 |
|
区财政 绩效办 审核意见 |
审核人(盖章): 年 月 日 |
分管领导(签字): 年 月 日 |
|
区财政 预算股 审核意见 |
审核人(盖章): 年 月 日 |
分管领导(签字): 年 月 日 |